Samba
Nr. B D G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 4 4 4 3 5 3 6 4 4
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 1 2 2 1 2 2 2 7 2 2
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 5 5 6 5 3 4 6 5 5
Cha Cha Cha
Nr. B D G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 2 1 2 1 1 1 4 1 2
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 4 4 6 3 5 3 5 4 8
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 5 6 6 6 7 6 12
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 3 2 4 4 3 5 4 3 6
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 1 1 3 1 2 2 2 6 2 4
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 5 5 3 5 4 4 7 5 10
Rumba
Nr. B D G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 1 1 1 1 1 1 6 1 3
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 4 4 6 4 4 3 6 4 12
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 5 6 6 6 7 6 18
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 2 3 3 4 3 3 4 5 3 9
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 1 2 2 2 2 2 2 7 2 6
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 5 5 3 5 5 5 7 5 15
Paso Doble
Nr. B D G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 2 1 1 1 1 1 5 1 4
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 3 4 4 3 3 3 4 3 15
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 4 3 5 4 4 4 6 4 13
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 1 1 2 2 2 2 2 7 2 8
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 5 5 3 5 5 5 7 5 20
Džaiv
Nr. B D G J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
209) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 1 1 1 1 1 1 6 1 5
242) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU 4 3 3 6 3 3 2 5 3 18
246) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN 6 6 6 4 6 6 6 7 6 30
249) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON 3 4 4 3 4 4 5 6 4 17
253) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 1 2 2 2 2 2 3 6 2 10
260) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 5 5 5 5 5 4 7 5 25

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

G : Hardi Rikand

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet